Alternatoro-0124655008
0124655008 | Tensio (V) | 24 |
Ampereco (A) | 110 | |
Rotacio | CW | |
Pulio Tipo | Fiksita | |
Puliaj Kanneloj | 8 | |
Pulio-Diametro (mm) | 63 | |
B+ Terminalo (30) | M8 | |
Ŝtopilo Kodo | 167 | |
Dezajno de Alternatoro | SE/IR | |
OE-fabrikisto | BOSCH | |
Veturila Fabrikisto | VOLVO | |
Antaŭaj Muntaj Truoj | 2 | |
Antaŭaj Threaded Truoj | 0 | |
Malantaŭaj Muntaj Truoj | 1 | |
Malantaŭaj Threaded Truoj | 0 |
Nia kompanio — Nitel Motors estas bonega fabrikanto de reduktaj startigiloj kaj ĝiaj komponantoj.Ni strikte pasigis ISO/TS 16949-2009 Internacian Kvalitan Sistemon.Niaj kontentaj produktoj inkluzivas Delco 38MT kaj 39 MT seriojn, Bosch-serion, Mitsubishi-serion, Prestolite-seriojn, Hitachi-seriojn, pli ol 10-seriojn kaj 100 modelojn de startmotoroj.Niaj produktoj taŭgas por multaj specoj de motoroj kaj Kamionoj, kiel Cummins-motoroj, Deutz-motoroj, Freightliner-Kamionoj, Internaciaj Kamionoj, Caterpiller-motoroj, Volvo-Kamionoj, Mack-Kamionoj, Renault-Kamionoj, DAF-Kamionoj, Scania-Kamionoj, Daewoo-Kamionoj, Iveco-Kamionoj, OMAN Kamionoj, Mercedes Trucks, Isuzu Trucks, Nissan Trucks, Weichai Power-motoroj, Sinotruk, DCEC-motoroj, CCEC-motoroj, Ŝanhajaj Diesel-motoroj, Dalian-Dizelmotoroj ktp.
ni tre certas, ke kiam vi laboras kun ni, Ni povas serĉi komunan disvolvan profiton.
Ni garantias la kvaliton.
BOSCH | 124655008 |
BOSCH | 124655499 |
BOSCH | 986049360 |
BOSCH | 4936 |
DAF | 910378 |
LUKAS | LRA02877 |
LUKAS | LRA2877 |
RENAULT | 20409240 |
RENAULT | 20849351 |
RENAULT | 7420849351 |
RENAULT | 7420862899 |
RENAULT | 7421429786 |
RVI (RENAULT VEHICULOS IND.) | 20409240 |
RVI (RENAULT VEHICULOS IND.) | 20849351 |
RVI (RENAULT VEHICULOS IND.) | 7420849351 |
RVI (RENAULT VEHICULOS IND.) | 7421429786 |
VOLVO | 20409240 |
VOLVO | 20849351 |
VOLVO | 21429786 |
VOLVO | 85021343 |
Fari | Modelo | Tajpu | Jaro | Info |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | 2006 - | 12800 cc, 461 ĉp |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 500.32 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 440.19 | 2009 - | 12800cc, 440HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460,18 T | 2006 - | 12800 cc, 461 ĉp |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.24 | 2006 - | 12800 cc, 461 ĉp |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.25 | 2006 - | 12800 cc, 461 ĉp |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.26 | 2006 - | 12800 cc, 461 ĉp |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460,26 T | 2006 - | 12800 cc, 461 ĉp |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 480.19 | 2009 - | 12800cc, 480HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 480.26 | 2009 - | 12800cc, 480HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500,18 T | 2006 - | 12800cc, 500HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.24 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.25 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.26 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
OLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 cc, 380 ĉp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 380 ĉp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 420 ĉp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100 cc, 460 ĉp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100 cc, 420 ĉp |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100 cc, 460 ĉp |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980 cc, 356 ĉp |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980 cc, 396 ĉp |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 12100 cc, 420 ĉp |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 380 ĉp |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 420 ĉp |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 460 ĉp |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400HP |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440HP |
Ekde sia fondiĝo, la kompanio aliĝis al la komerca vojo de "altkvalita, strikta testado, rafinita administrado kaj emfazo de esplorado kaj evoluo", kaj pasigis la ISO/TS 16949-2009 internacian kvalito-sisteman atestilon.Niaj produktoj estas eksportitaj al multaj landoj kaj regionoj en la mondo, kiel: Rusio, Hispanio, Britio, Germanio, Usono, Kanado, Sud-Koreio, Brazilo, Argentino, Barato, Saud-Arabio, Irano, Pakistano, Kazaĥio, Sudafriko , Vjetnamio, Kamboĝo, ktp.;Produkta kvalito estis bone ricevita de klientoj hejme kaj eksterlande.
La diligentaj, inteligentaj kaj laboremaj Nitai-anoj ĉiam aliĝas al la koncepto de "kliento kontento estas nia eterna serĉado", kaj provizas al vi altkvalitajn produktojn je akcepteblaj prezoj, kaj pripensemajn kaj perfektajn servojn por plenumi la postulojn de ĉiuj klientoj por ĉiu peco. pli perfekta servo kaj stabilaj kvalitaj produktoj.Ni varme bonvenigas klientojn tra la mondo por viziti nin, kun nia multfaceta kunlaboro, kaj kune disvolvi novajn merkatojn, krei brilan estontecon!